術語 | 具體介紹 | 單位 |
---|---|---|
產量 | 物料每小時投入振動篩的量 | t/h |
處理量 | 在一定的篩分效率下,每小時通過篩子的最大物料量 | t/h |
有效篩分面積 | 對物料分離起作用的篩面面積 | m2 |
最大給料粒度 | 給料中的最大粒度 | mm |
吊式和座式 | 振動篩分機安裝方式按隔振裝置所處位置不同分為吊式和座式,篩子參振部分通過吊掛裝置彈性地振泰機械吊裝在上層樓板或支架上的安裝方式叫吊式;篩子參振部分通過支承裝置安裝在基礎上的安裝方式叫座式 | |
振動方向角 | 振動方向與水平面的夾角,橢圓形軌跡指橢圓長軸與篩面間的夾角 | ° |
工作動負荷 | 當篩機工作時,對安裝基礎產生的附加作用力 | N |
最大動負荷 | 當篩機停車時,由于通過共振區(qū)振幅擴大,對安裝基礎產生的附加作用力 | N |
左裝和右裝 | 又可叫左傳動和右傳動,它是按電機的安裝位置不同而分的兩種安裝方式,順物流方向看,電機位于篩分機右側叫右裝或右傳動,位于左側叫左裝或左傳動 | |
頻率 | 篩箱每分鐘振動次數 | 次/min |
篩面傾角 | 以篩面入料端線作一水平面,篩面與水平面的夾角即為篩面傾角。傾角在水平面的下方為正角,反之為負角 | ° |
振幅 | 篩箱振動行程之半,圓形軌跡指半徑,橢圓形軌跡指長軸之半 | mm |
篩孔尺寸 | 篩面上孔隙的大小。帶錐角的指小端尺寸,圓孔形的指直徑大小,方形或矩形孔指寬度,條縫狀指縫寬 | mm |
標簽:振動篩術語 振動篩
您可能還想了解的產品:
您可能還想查閱的文章: